Vanaf 17 april zullen de prijzen weer up-to-date zijn.
Hondenvoer prijzen
| Royal canin | kg | adv. Vkp | krtp | prijs nu | |||
| mini junior | 1kg | € 8,75 | -10% | € 7,88 | |||
| mini adult | 2 kg | € 14,95 | -10% | € 13,45 | |||
| mini adult | 4 kg | € 24,95 | -10% | € 22,45 | |||
| mini adult | 8 kg | € 43,95 | -10% | € 39,56 |
|||
| mini mature | 2 kg | € 15,95 | -10% | € 14,35 | |||
| mini mature | 4 kg | € 26,95 | -10% | € 24,25 | |||
| mini light | 2 kg | € 15,95 | -10% | € 14,35 | |||
| mini light | 4 kg | € 26,95 | -10% | € 24,25 | |||
| mini sensible | 2,5 kg | € 19,95 | -10% | € 17,95 | |||
| mini sensible | 4 kg | € 26,95 | -10% | € 24,25 | |||
| mini sensible | 9,5 kg | € 54,50 | -10% | € 49,05 |
|||
| Medium junior | 4 kg | € 27,50 | -10% | € 24,75 | |||
| medium junior | 15 kg | € 73,95 | -10% | € 66,56 |
|||
| Medium adult | 4 kg | € 23,95 | -10% | € 21,55 | |||
| medium adult | 15 kg | € 64,50 | -10% | € 58,05 |
|||
| medium mature | 4 kg | € 25,25 | -10% | € 22,75 | |||
| medium mature | 15kg | € 68,95 | -10% | € 62,06 |
|||
| medium light | 3,5 kg | € 22,50 | -10% | € 20,25 | |||
| medium light | 13 kg | € 59,75 | -10% | € 53,78 |
|||
| medium sensible | 4 kg | € 25,75 | -10% | € 23,20 | |||
| medium sensible | 15 kg | € 69,95 | -10% | € 62,96 |
|||
| Maxi junior | 4 kg | € 26,95 | -10% | € 24,25 | |||
| maxi junior | 15 kg | € 73,50 | -10% | € 66,15 |
|||
| maxi adult | 4 kg | € 22,50 | -10% | € 20,25 | |||
| maxi adult | 15 kg | € 62,75 | -10% | € 56.48 |
|||
| maxi mature | 4 kg | € 23,75 | -10% | € 21,40 | |||
| maxi mature | 15 kg | € 67,95 | -10% | € 61,16 |
|||
| maxi light | 4 kg | € 23,75 | -10% | € 21,40 | |||
| maxi light | 15 kg | € 67,95 | -10% | € 61,16 |
|||
| maxi sensible | 4 kg | € 25,25 | -10% | € 22,75 | |||
| maxi sensible | 15 kg | € 68,95 | -10% | € 62,06 |
|||
| Giant puppy | 4 kg | € 26,75 | -10% | € 24,05 | |||
| giant puppy | 15 kg | € 72,75 | -20% | € 58,20 |
|||
| giant adult | 4 kg | € 21,50 | -10% | € 19,35 | |||
| giant adult | 15 kg | € 62,25 | -20% | € 49,80 |
|||
| Boxer , bulldog jun. | 4 kg | € 9,25 | -10% | € 8,35 | |||
| boxer, bulldog jun. | 12 kg | € 71,25 | -20% | € 57,00 |
|||
| Boxer, bulldog adu. | 3 kg | € 23,75 | -10% | € 21,40 | |||
| boxer, bulldog adu. | 12 kg | € 66,95 | -10% | € 60,25 | |||
| cocker adult | 3 kg | € 21,95 | -10% | € 19,75 | |||
| cocker adult | 13 kg | € 72,25 | -10% | € 65,00 | |||
| Dachshund adult | 1,5 kg | € 13,95 | -10% | € 12,55 | |||
| Dachshund adult | 6 kg | € 38,50 | -10% | € 34,65 | |||
| German shepherd | 3 kg | € 20,95 | -10% | € 18,85 | |||
| german shepherd | 12 kg | € 64,75 | -10% | € 58,25 | |||
| golden retriever | 3 kg | € 20,95 | -10% | € 18,85 | |||
| golden retriever | 12 kg | € 64,75 | -10% | € 58,25 | |||
| Labrador retriever | 3 kg | € 20,95 | -10% | € 18,85 | |||
| Labrador retriever | 12 kg | € 64,75 | -10% | € 58,25 | |||
| Selection croc | 20 kg | € 41,95 | -10% | € 37,75 | |||
| Eukanuba | |||||||
| puppy junior | 3 kg | € 21,50 | -10% | € 19,30 | |||
| puppy junior | 15 kg | € 74,95 | -10% | € 67,45 | |||
| adult | 3 kg | € 17,95 | -10% | € 16,15 | |||
| adult | 15 kg | € 65,50 | -10% | € 58,95 | |||
| adult lam en rijst | 3 kg | € 19,50 | -10% | € 17,55 | |||
| adult lam en rijst | 15 kg | € 68,95 | -10% | € 62,05 | |||
| senior | 3 kg | € 19,50 | -10% | € 17,55 | |||
| senior | 15 kg | € 68,95 | -10% | € 62,05 | |||
| senior lam en rijst | 3 kg | € 21,95 | -10% | € 19,75 | |||
| senior lam en rijst | 15 kg | € 75,50 | -10% | € 67,95 |
Royal canin producten die er niet bij staan zijn allemaal te bestellen en de korting blijft gelden.
Als u een ander soort heeft en het staat niet op de lijst kunnen we het bestellen en de korting blijft gelden.