Vanaf 17 april zullen de prijzen weer up-to-date zijn.

Kattenvoer prijzen


Royal Canin



babycat 400 gr € 5,95 -10% € 5,35
babycat    2 kg € 23,50 -10% € 21,15
kitten 400 gr € 4,95 -10% € 4,45
kitten    2 kg € 22,50 -10% € 20,25
kitten    4 kg € 37,75 -10% € 34,00
indoor 10 kg
€ 4,75 -10% € 4,30
indoor    2 kg € 22,75 -10% € 20,50
indoor    4 kg € 40,50 -10% € 36,45
indoor 10 kg € 71,25 -10% € 64,15
indoor mature  375 gr € 3,75 -10% € 3,35
indoor mature  3,5 kg € 34,50 -10% € 31,05
fit 400 gr € 4,75 -10% € 4,25
fit    2 kg € 20,95 -10% € 18,85
fit 10 kg € 68,95 -10% € 62,05
outdoor 400 gr € 5,25 -10% € 4,75
outdoor    2 kg € 22,75 -10% € 20,50
outdoor 10 kg € 71,25 -10% € 64,15
outdoor mature  400 gr € 5,50 -10% € 4,95
outdoor mature  2 kg € 23,25 -10% € 20,90
sensible 400 gr € 5,75 -10% € 5,15
sensible    2 kg € 23,50 -10% € 21,15
sensible   10 kg € 72,95 -10% € 65,65
sterilised 400 gr € 5,75 -10% € 5,15
sterilised    2 kg € 23,50 -10% € 21,15
sterilised 10 kg € 72,95 -10% € 65,65
hair & skin 400 gr € 5,95 -10% € 5,35
hair & skin    2 kg € 23,75 -10% € 21,40
oral sensitive 400 gr € 5,95 -10% € 5,35
oral sensitive  1,5 kg € 18,50 -10% € 16,65
intense hairball 400 gr € 5,95 -10% € 5,35
intense hairball    2 kg € 23,75 -10% € 21,40
light 400 gr € 5,95 -10% € 5,35
light    2 kg € 23,75 -10% € 21,40
digestive comfort 400 gr € 5,95 -10% € 5,35
digestive comfort   2 kg € 23,75 -10% € 21,40





Prins



kitten 1,5 kg € 12,95 -10% € 11,65
Kitten   5 kg € 27,25 -10% € 24,50
Adult 1,5 kg € 12,95 -10% € 11,65
Adult   5 kg € 27,25 -10% &eu
Powered by BlueBear en TIC4